| 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/2022 | (Trình bày lại) 23/2022*** | (Trình bày lại) 24/2023*** | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 71.3 | 60.3 | 77.8 | 89.4 | 89.1 | 100.7 | 113.4 |
| Lợi nhuận cơ bản | 6.7 | 4.6 | 10.0 | 12.7 | 11.2 | 13.0 | 14.2 |
| PBT | 2.3 | 3.4 | 9.5 | 12.0 | 10.5 | 11.7 | 12.3 |
| EPS cơ bản (pence) | 14.8 | 10.2 | 22.5 | 28.6 | 25.0 | 26.9 | 29.9 |
| EPS cơ bản (pence) | 10.1 | 6.3 | 21.2 | (19.7) | 18.4 | 24.3 | 25.9 |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (pence) | 7.35 | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 10.3 | 10.75 | 11.1 |
| Vốn đầu tư tại ngày 30 tháng 6 | 41.6 | 45.7 | 34.9 | 37.2 | 38.1 | 47.2 | 50.1 |
| ROI (sau thuế)** | 13.4% | 9.2% | 21.0% | 29.8% | 25.7% | 25.1% | 24.3% |
| Thâm hụt lương hưu (đã trừ thuế) vào ngày 30 tháng 6 | 10.7 | 15.6 | 3.4 | 1.6 | 3.2 | (0.6) | (3.6) |
* Các khoản mục không cơ bản bao gồm khấu hao thương hiệu và chi phí lương hưu IAS 19 trong tất cả các năm. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về các mục không cơ bản 2023/24 và 2024/25 trong ghi chú 5 của Báo cáo và Tài khoản 2025.
** Lợi nhuận hoạt động cơ bản sau thuế từ các hoạt động liên tục được tính bằng thuế suất cơ bản, dưới dạng phần trăm vốn đầu tư trung bình từ các hoạt động liên tục.
*** Được phục hồi để tính tiền thuê phương tiện theo IFRS16.